| IP | 端口 | 协议 | 匿名度 | 地区 | 运营商 | 速度 | 评分 | 网关 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.211.194.78 | 6379 | HTTP | 高匿 | 英国 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3484 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 192.252.214.17 | 4145 | SOCKS5 | 高匿 | 美国 | 美国机房 | 3492 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 8.211.195.139 | 202 | HTTP | 高匿 | 英国 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3497 ms | 80 | YY | 可用 |
| 47.89.159.212 | 3128 | HTTP | 高匿 | 美国 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3502 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 47.74.46.81 | 9098 | HTTP | 高匿 | 日本 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3532 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.215 | 4549 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3568 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.219 | 5859 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3606 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.212 | 5785 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3659 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 47.250.177.202 | 80 | HTTP | 高匿 | 马来西亚 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3683 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.234 | 11647 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3689 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.218 | 6330 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3689 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.229 | 18153 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3753 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 47.238.128.246 | 8181 | HTTP | 高匿 | 越南 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3756 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.218 | 10452 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3779 ms | 80 | 畅游 | 可用 |
| 206.123.156.218 | 6941 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3780 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.212 | 11101 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3780 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 134.122.1.61 | 11679 | SOCKS5 | 高匿 | 美国 | 美国机房 | 3822 ms | 80 | YY 畅游 | 可用 |
| 72.37.217.3 | 4145 | SOCKS5 | 高匿 | 美国 | GTT Communications Inc. | 3841 ms | 80 | YY | 可用 |
| 206.123.156.199 | 4961 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3855 ms | 80 | 未知 | 可用 |
| 206.123.156.234 | 4954 | SOCKS5 | 高匿 | 荷兰 | 荷兰机房 | 3888 ms | 80 | 未知 | 可用 |
API KEY。调用时带 ?key=你的KEY:免费用户每请求最多 5 条,付费用户每请求不限制(全量额度)。未带 KEY 仅返回 5 条“免费尝鲜”并提示注册。首页统计与 ?help 文档公开。/api.php?count=10&protocol=http&anonymity=elite&key=你的KEY/api.php?count=10&format=txt&key=你的KEY(每行 ip:port);format=txtp 带协议前缀;format=csv 带表头key(必填,专属KEY) / count / protocol http|https|socks4|socks5 / anonymity elite|anonymous|transparent / gw=yy|tx|wy|cy(可多选 gw=yy,tx,配 gw_mode=all|any) / yy=1 等价 gw=yy / premium=1 厂商网关优质IP / cn cn|foreign / country / region / keyword / min_speed·max_speed / min_score / sort random|speed|score|last_check|gw / order asc|desc / page·offset / callback JSONP / format json|txt|txtp|csv/api.php?help
提供免费尝鲜:注册登录后每人自动获得专属 API KEY,免费套餐每请求最多 5 条、每日累计不超过 200 条;付费套餐(提权,88 元,联系站长 QQ293814)解锁每请求不限制、每日不限制全量额度。未带 KEY 仅返回免费尝鲜条数。
支持 HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5 四种协议,可按协议与匿名度(高匿 / 匿名 / 透明)筛选。
网关可用指代理可成功访问 YY / 腾讯 / 网易 / 畅游 等厂商网关;premium(优质IP)为全部厂商网关均验证通过的代理,适合对连通性要求高的场景。
带 ?key=你的专属KEY 访问 /api.php,支持 count、protocol、anonymity、gw、premium、format(json/txt/txtp/csv) 等参数,完整文档见 /api.html。